II Bandera Petronor (2017-07-30)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT | Zierbena AE Zierbena - Bizkaia 30 Uztaila 12.00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:20 10:41,20 1
2 ORIO ORIALKI 05:25 10:55,24 3
3 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:32 11:08,74 4
4 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:23 10:46,28 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 SAN JUAN IBERDROLA Tripulazioa ikusiko 10:41,20 100.00% 4
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 10:46,28 00:05.08 100.79% 3
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 10:55,24 00:14.04 102.18% 2
4 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK tripulazioa ikusi 11:08,74 00:27.54 104.29% 1

Itzuli