Zarauzko VIII. Ikurriña J2 (2016-08-14)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Zarautz Guipúzcoa | 14 Abuztua | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUEBLA-CABO | 05:43 | 11:18,36 | 4 | ||
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:30 | 10:51,96 | 2 | ||
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:27 | 10:41,72 | 1 | ||
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:38 | 11:03,54 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 10:41,72 | 100.00% | 4 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 10:51,96 | 00:10.24 | 101.59% | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:03,54 | 00:21.82 | 103.40% | 2 |
| 4 | PUEBLA-CABO | tripulazioa ikusi | 11:18,36 | 00:36.64 | 105.70% | 1 |

