Bandera de Bilbao (2016-07-16)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Bilbao - Bizkaia 16 Uztaila 18:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 PUEBLA-CABO 05:08 10:44,72 3
1 ORIO ORIALKI 05:11 10:51,82 4
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:04 10:35,46 2
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:04 10:35,08 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 SAN JUAN IBERDROLA Tripulazioa ikusiko 10:35,08 100.00% 4
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 10:35,46 00:00.38 100.05% 3
3 PUEBLA-CABO tripulazioa ikusi 10:44,72 00:09.64 101.51% 2
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 10:51,82 00:16.74 102.63% 1

Itzuli