V Bandera Eusko Label (2016-07-10)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
San Sebastián Guipúzcoa 10 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 06:37 12:44,18 8
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 06:05 11:39,18 5
1 HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA 06:10 12:02,22 7
1 GETARIA-ZARAUTZ 06:02 11:49,18 6
1 PUEBLA-CABO 05:59 11:33,14 4
1 ORIO ORIALKI 05:54 11:23,26 3
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:47 11:06,90 2
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:42 11:00,26 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN Tripulazioa ikusiko 11:06,90 00:06.64 101.00% 7
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 11:23,26 00:23.00 103.48% 6
4 PUEBLA-CABO tripulazioa ikusi 11:33,14 00:32.88 104.97% 5
5 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK tripulazioa ikusi 11:39,18 00:38.92 105.89% 4
6 GETARIA-ZARAUTZ tripulazioa ikusi 11:49,18 00:48.92 107.40% 3
7 HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA tripulazioa ikusi 12:02,22 01:01.96 109.38% 2
8 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 12:44,18 01:43.92 115.73% 1
1 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 11:00,26 100.00% 0

Itzuli