EUSKO LABEL II. BANDERA (2013-07-14)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT DONOSTIA GIPUZKOA 14 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SANTOÑA GRUPO TANET 09:44 17:23,47 8
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 08:28 14:52,24 6
1 ZARAUTZ 08:28 14:57,90 7
1 BIZKAIA 07:59 14:09,91 5
1 ORIO ORIALKI 07:26 13:24,81 4
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 07:18 13:04,99 3
1 SAN JUAN IBERDROLA 07:25 13:01,37 2
1 ZUMAIA DELTECO 07:01 12:25,05 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
2 SAN JUAN IBERDROLA Tripulazioa ikusiko 13:01,37 00:36.32 104.87% 7
3 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 13:04,99 00:39.94 105.36% 6
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 13:24,81 00:59.76 108.02% 5
5 BIZKAIA tripulazioa ikusi 14:09,91 01:44.86 114.07% 4
6 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 14:52,24 02:27.19 119.75% 3
7 ZARAUTZ tripulazioa ikusi 14:57,90 02:32.85 120.51% 2
8 SANTOÑA GRUPO TANET tripulazioa ikusi 17:23,47 04:58.42 140.05% 1
1 ZUMAIA DELTECO tripulazioa ikusi 12:25,05 100.00% 0

Itzuli