Bandera Kutxabank (2012-07-07)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Portugalete Bizkaia 07 Uztaila 18:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN JUAN IBERDROLA 08:23 13:04,94 3
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 09:56 15:05,70 7
1 RIANXEIRA MECALIA 08:34 13:13,88 4
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 08:48 13:35,88 6
1 ZUMAIA DELTECO 08:01 12:42,36 1
1 ORIO ORIALKI 08:36 13:27,28 5
1 GETARIA-TOLOSA 08:10 12:59,92 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZUMAIA DELTECO Tripulazioa ikusiko 12:42,36 100.00% 7
2 GETARIA-TOLOSA tripulazioa ikusi 12:59,92 00:17.56 102.30% 6
3 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 13:04,94 00:22.58 102.96% 5
4 RIANXEIRA MECALIA tripulazioa ikusi 13:13,88 00:31.52 104.13% 4
5 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 13:27,28 00:44.92 105.89% 3
6 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 13:35,88 00:53.52 107.02% 2
7 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 15:05,70 02:23.34 118.80% 1

Itzuli