Zarauzko III Ikurriña 2J (2011-08-14)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz Gipuzkoa | 14 Abuztua | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA-TOLOSA | 05:16 | 10:30,46 | 1 | ||
| 2 | GALICIA | 05:19 | 10:33,66 | 2 | ||
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:27 | 11:02,59 | 4 | ||
| 4 | ZUMAIA DELTECO | 05:22 | 10:51,66 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA-TOLOSA | Tripulazioa ikusiko | 10:30,46 | 100.00% | 0 | |
| 2 | GALICIA | tripulazioa ikusi | 10:33,66 | 00:03.20 | 100.50% | 0 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 11:02,59 | 00:32.13 | 105.09% | 0 |
| 3 | ZUMAIA DELTECO | tripulazioa ikusi | 10:51,66 | 00:21.20 | 103.36% | 0 |

