Zarauzko III Ikurriña 1J (2011-08-13)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz Gipuzkoa | 13 Abuztua | 18:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA-TOLOSA | 05:23 | 10:44,76 | 1 | ||
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 05:29 | 10:59,36 | 3 | ||
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:32 | 11:03,36 | 4 | ||
| 4 | GALICIA | 05:28 | 10:46,86 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA-TOLOSA | Tripulazioa ikusiko | 10:44,76 | 100.00% | 0 | |
| 3 | ZUMAIA DELTECO | tripulazioa ikusi | 10:59,36 | 00:14.60 | 102.26% | 0 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 11:03,36 | 00:18.60 | 102.88% | 0 |
| 2 | GALICIA | tripulazioa ikusi | 10:46,86 | 00:02.10 | 100.32% | 0 |

