Bandera Marina de Cudeyo (2009-07-25)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Peirao Cabo Da Cruz Pedreña Cantabria | 25 Uztaila | 18:30 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIPUZKOA | 05:50 | 11:53,22 | 2 | ||
| 2 | GALICIA | 05:36 | 11:43,57 | 1 | ||
| 3 | CALALUNYA | 06:16 | 13:18,51 | 4 | ||
| 4 | BIZKAIA | 05:43 | 12:02,08 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALICIA | Tripulazioa ikusiko | 11:43,57 | 100,00% | 4 | |
| 2 | GIPUZKOA | tripulazioa ikusi | 11:53,22 | 00:09,65 | 101.37% | 3 |
| 3 | BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 12:02,08 | 00:18,51 | 102.63% | 2 |
| 4 | CALALUNYA | tripulazioa ikusi | 13:18,51 | 01:34,94 | 113.50% | 1 |

