I. Ulysses Data For Science Bandera (02-08-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | ISUNTZA | Lekeitio Bizkaia | 02 Agosto | 11:25 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:48 | 11:07,40 | 3 | ||
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:46 | 11:02,10 | 2 | ||
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 05:50 | 11:17,18 | 4 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:43 | 10:58,40 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:53 | 11:12,42 | 4 | ||
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:42 | 10:52,06 | 3 | ||
| 3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:39 | 10:50,84 | 2 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:33 | 10:48,04 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 10:48,04 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 10:50,84 | 00:02.80 | 100.43% | 7 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 10:52,06 | 00:04.02 | 100.62% | 6 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 10:58,40 | 00:10.36 | 101.59% | 5 |
| 5 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 11:02,10 | 00:14.06 | 102.16% | 4 |
| 6 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 11:07,40 | 00:19.36 | 102.98% | 3 |
| 7 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 11:12,42 | 00:24.38 | 103.76% | 2 |
| 8 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 11:17,18 | 00:29.14 | 104.49% | 1 |

