XV. Euskotren Bandera (01-08-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | ITSASOKO AMA | Santurtzi Bizkaia | 01 Agosto | 17:25 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 02:51 | 06:46 | 09:58 | 13:46,06 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 02:45 | 06:44 | 09:51 | 13:45,20 | 2 |
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 02:48 | 06:47 | 09:52 | 13:50,02 | 4 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 02:52 | 06:45 | 09:49 | 13:38,66 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 02:48 | 06:26 | 09:37 | 13:10,92 | 1 |
| 2 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 02:48 | 06:39 | 09:50 | 13:32,78 | 3 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 02:51 | 06:39 | 09:48 | 13:33,60 | 4 |
| 4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 02:50 | 06:36 | 09:46 | 13:27,56 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 13:10,92 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 13:27,56 | 00:16.64 | 102.10% | 7 |
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 13:32,78 | 00:21.86 | 102.76% | 6 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 13:33,60 | 00:22.68 | 102.86% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 13:38,66 | 00:27.74 | 103.50% | 4 |
| 6 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 13:45,20 | 00:34.28 | 104.33% | 3 |
| 7 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 13:46,06 | 00:35.14 | 104.44% | 2 |
| 8 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 13:50,02 | 00:39.10 | 104.94% | 1 |

