II Bandeira Feminina Concello de Bueu (19-07-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Bueu Pontevedra | 19 Julio | 11:25 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:21 | 10:45,09 | 2 | ||
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 05:23 | 10:48,05 | 3 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:17 | 10:38,31 | 1 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:24 | 10:48,25 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:21 | 10:41,74 | 4 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:09 | 10:25,90 | 1 | ||
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:18 | 10:39,06 | 3 | ||
| 4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:15 | 10:34,08 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 10:25,90 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 10:34,08 | 00:08.18 | 101.30% | 7 |
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 10:38,31 | 00:12.41 | 101.98% | 6 |
| 4 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 10:39,06 | 00:13.16 | 102.10% | 5 |
| 5 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 10:41,74 | 00:15.84 | 102.53% | 4 |
| 6 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 10:45,09 | 00:19.19 | 103.06% | 3 |
| 7 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 10:48,05 | 00:22.15 | 103.53% | 2 |
| 8 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 10:48,25 | 00:22.35 | 103.57% | 1 |

