Orioko XXVII. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera (12-07-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | ORIO AE | Orio Gipzukoa | 12 Julio | 11:25 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:23 | 11:18,38 | 2 | ||
| 2 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:26 | 11:29,64 | 4 | ||
| 3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:13 | 11:10,20 | 1 | ||
| 4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:21 | 11:23,44 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:21 | 11:04,28 | 1 | ||
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:22 | 11:17,28 | 3 | ||
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 05:27 | 11:34,50 | 4 | ||
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:22 | 11:12,80 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 11:04,28 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 11:10,20 | 00:05.92 | 100.89% | 7 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 11:12,80 | 00:08.52 | 101.28% | 6 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 11:17,28 | 00:13.00 | 101.95% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 11:18,38 | 00:14.10 | 102.12% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 11:23,44 | 00:19.16 | 102.88% | 3 |
| 7 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 11:29,64 | 00:25.36 | 103.81% | 2 |
| 8 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 11:34,50 | 00:30.22 | 104.54% | 1 |

