X Bandera CaixaBank (11-07-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Castro-Urdiales Cantabria | 11 Julio | 17:25 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 06:25 | 12:06,82 | 2 | ||
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 06:32 | 12:12,74 | 3 | ||
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 06:30 | 12:19,96 | 4 | ||
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 06:21 | 12:06,68 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 06:28 | 12:14,18 | 2 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 06:05 | 11:42,34 | 1 | ||
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 06:21 | 12:15,86 | 3 | ||
| 4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:26 | 12:26,38 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 11:42,34 | 100.00% | 8 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 12:06,68 | 00:24.34 | 103.46% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 12:06,82 | 00:24.48 | 103.48% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 12:12,74 | 00:30.40 | 104.32% | 5 |
| 5 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 12:14,18 | 00:31.84 | 104.53% | 4 |
| 6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 12:15,86 | 00:33.52 | 104.77% | 3 |
| 7 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 12:19,96 | 00:37.62 | 105.35% | 2 |
| 8 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 12:26,38 | 00:44.04 | 106.27% | 1 |

