XVI. Zarauzko Ikurriña (J2) (18-08-2024)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz Gipuzkoa | 18 Agosto | 11:20 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:48 | 11:15,04 | 1 | ||
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 06:09 | 12:06,98 | 4 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:03 | 11:52,02 | 2 | ||
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 06:13 | 12:05,24 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 06:08 | 11:50,54 | 4 | ||
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:57 | 11:20,58 | 2 | ||
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:51 | 11:29,38 | 3 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:52 | 11:18,22 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 11:15,04 | 100.00% | 8 | |
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 11:18,22 | 00:03.18 | 100.47% | 7 |
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 11:20,58 | 00:05.54 | 100.82% | 6 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 11:29,38 | 00:14.34 | 102.12% | 5 |
| 5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 11:50,54 | 00:35.50 | 105.25% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 11:52,02 | 00:36.98 | 105.47% | 3 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 12:05,24 | 00:50.20 | 107.43% | 2 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 12:06,98 | 00:51.94 | 107.69% | 1 |

