VI. Euskotren Bandera (09-07-2017)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Donostia - Gipuzkoa | 09 Julio | 12.00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIKAUTXO LEA ARTIBAI | 08:19 | 15:00,54 | 10 | ||
| 2 | PUEBLA-CABO | 07:36 | 13:40,16 | 7 | ||
| 3 | PORTUGALETE | 08:07 | 14:44,58 | 9 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 07:41 | 13:50,62 | 8 | ||
| 5 | DEUSTO TECUNI | 07:25 | 13:15,18 | 6 | ||
| 6 | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | 07:16 | 12:52,40 | 5 | ||
| 7 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 07:13 | 12:42,26 | 4 | ||
| 8 | ORIO ORIALKI | 07:01 | 12:36,80 | 3 | ||
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | 06:41 | 11:48,64 | 1 | ||
| 10 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:44 | 12:08,14 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 11:48,64 | 100.00% | 19 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 12:08,14 | 00:19.50 | 102.75% | 19 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 12:36,80 | 00:48.16 | 106.79% | 16 |
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 12:42,26 | 00:53.62 | 107.56% | 14 |
| 5 | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | ver tripulación | 12:52,40 | 01:03.76 | 108.99% | 12 |
| 6 | DEUSTO TECUNI | ver tripulación | 13:15,18 | 01:26.54 | 112.21% | 10 |
| 8 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 13:50,62 | 02:01.98 | 117.21% | 7 |
| 7 | PUEBLA-CABO | ver tripulación | 13:40,16 | 01:51.52 | 115.73% | 6 |
| 9 | PORTUGALETE | ver tripulación | 14:44,58 | 02:55.94 | 124.82% | 5 |
| 10 | CIKAUTXO LEA ARTIBAI | ver tripulación | 15:00,54 | 03:11.90 | 127.08% | 2 |

