Estatistikak
SAN JUAN IBERDROLA
2017.ko estropaden emaitzak
Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08 | V. Orio Kanpina Bandera | 2 | 1 | 05:39 | 0-6:20,100 | 00:00,00 | 10:40,44 | 10:40,44 |
2 | 07-09 | VI. Euskotren Bandera | 1 | 9 | 06:41 | 0-7:18,100 | 00:00,00 | 11:48,64 | 11:48,64 |
3 | 07-22 | II Bandera CaixaBank | 1 | 3 | 05:30 | 0-6:29,100 | 00:00,00 | 11:10,62 | 11:10,62 |
4 | 07-23 | Bandera Diputación de Gipuzkoa | 1 | 2 | 03:34 | 03:31,00 | 0-8:54,100 | 10:49,04 | 10:49,04 |
5 | 07-29 | Getxoko IX. Ikurriña | 1 | 1 | 05:27 | 0-6:32,100 | 00:00,00 | 10:51,61 | 10:51,61 |
6 | 07-30 | II Bandera Petronor | 1 | 1 | 05:20 | 0-6:39,100 | 00:00,00 | 10:41,20 | 10:41,20 |
7 | 08-19 | Zarauzko IX. Ikurriña J1 | 1 | 1 | 06:15 | 0-7:44,100 | 00:00,00 | 11:41,64 | 11:41,64 |
8 | 08-20 | Zarauzko IX Ikurriña J2 | 1 | 2 | 05:42 | 0-6:17,100 | 00:00,00 | 11:14,22 | 11:14,22 |
Laburpena
Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
---|---|---|---|
Luzea1 | 06:41,00 | 03:34,00 | 03:07,00 |
Luzea2 | 03:31,00 | 03:31,00 | 00:00,00 |
Luzea3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Luzea4 | 11:48,64 | 10:40,44 | 03:07,00 |
Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |