Estatistikak
SAN JUAN IBERDROLA
2013.ko estropaden emaitzak
Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-13 | IV BANDERA MARINA DE CUDEYO | 2 | 1 | 05:45 | 0-6:14,100 | 00:00,00 | 11:14,76 | 11:14,76 |
2 | 07-14 | EUSKO LABEL II. BANDERA | 2 | 1 | 07:25 | 0-8:34,100 | 00:00,00 | 13:01,37 | 13:01,37 |
3 | 07-21 | Orio Kanpina Bandera | 3 | 4 | 05:39 | 0-6:20,100 | 00:00,00 | 11:12,54 | 11:12,54 |
4 | 07-27 | GETXOKO V. IKURRIÑA | 1 | 2 | 06:30 | 0-7:29,100 | 00:00,00 | 11:47,54 | 11:47,54 |
5 | 07-28 | IV BANDERA EL DIARIO VASCO | 2 | 1 | 05:46 | 0-6:13,100 | 00:00,00 | 11:01,78 | 11:01,78 |
6 | 08-11 | EUSKOTREN II. BANDERA | 2 | 2 | 03:40 | 03:40,00 | 0-8:39,100 | 11:18,16 | 11:18,16 |
7 | 08-17 | ZARAUZKO V. IKURRIÑA J1 | 3 | 2 | 05:39 | 0-6:20,100 | 00:00,00 | 11:05,58 | 11:05,58 |
8 | 08-18 | ZARAUZKO V. IKURRIÑA 2J | 3 | 4 | 05:39 | 0-6:20,100 | 00:00,00 | 11:03,78 | 11:03,78 |
Laburpena
Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
---|---|---|---|
Luzea1 | 07:25,00 | 03:40,00 | 03:45,00 |
Luzea2 | 03:40,00 | 03:40,00 | 00:00,00 |
Luzea3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Luzea4 | 13:01,37 | 11:01,78 | 03:45,00 |
Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |