Statistiques
GETARIA-TOLOSA
Résultats par régate 2011
Date | Régate | Pos | Couloir | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-03 | Bandera El Correo | 1 | 1 | 05:04 | 0-6:55,100 | 00:00,00 | 10:46,26 | 10:46,26 |
2 | 07-16 | III Bandera Marina de Cudeyo | 1 | 4 | 05:36 | 0-6:23,100 | 00:00,00 | 10:58,38 | 10:58,38 |
3 | 07-30 | Getxoko Estropaden III Ikurriña | 1 | 3 | 05:48 | 0-6:11,100 | 00:00,00 | 11:13,34 | 11:13,34 |
4 | 08-13 | Zarauzko III Ikurriña 1J | 1 | 1 | 05:23 | 0-6:36,100 | 00:00,00 | 10:44,76 | 10:44,76 |
5 | 08-14 | Zarauzko III Ikurriña 2J | 1 | 1 | 05:16 | 0-6:43,100 | 00:00,00 | 10:30,46 | 10:30,46 |
Résumé
Pire | Meilleur | Différence | |
---|---|---|---|
Largo1 | 05:48,00 | 05:04,00 | 00:44,00 |
Largo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo4 | 11:13,34 | 10:30,46 | 00:44,00 |
Crono | 11:13,34 | 10:30,46 | 00:42,88 |