Estatistikak

ORIO ORIALKI

2024.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 VII Bandeira Cidade da Coruña 2 3 05:41 0-6:18,100 00:00,00 11:12,62 11:12,62
2 06-30 Bandera Femenina Concello de Bueu 3 1 05:12 0-6:47,100 00:00,00 10:37,08 10:37,08
3 07-06 VIII Bandera Fabrika 3 4 07:12 0-8:47,100 00:00,00 13:04,22 13:04,22
4 07-07 IV Bandera Edinor 3 3 05:35 0-6:24,100 00:00,00 10:50,48 10:50,48
5 07-13 VI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 4 1 05:11 0-6:48,100 00:00,00 10:42,96 10:42,96
6 07-14 III Bandera Ayuntamiento de Sestao 2 3 04:47 0-5:12,100 00:00,00 10:31,24 10:31,24
7 07-20 Bandeira Barbanza Arousa 3 4 05:29 0-6:30,100 00:00,00 11:08,46 11:08,46
8 07-21 V Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 4 4 05:06 0-6:53,100 00:00,00 11:19,84 11:19,84
9 07-27 Getxoko Estropaden XVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 3 3 05:41 0-6:18,100 00:00,00 10:53,16 10:53,16
10 07-28 XIII. Euskotren Bandera 4 1 05:29 0-6:30,100 00:00,00 11:43,00 11:43,00
11 08-03 VIII Bandera CaixaBank 4 2 06:00 0-7:59,100 00:00,00 11:34,66 11:34,66
12 08-04 Orioko XXIV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 3 3 05:15 0-6:44,100 00:00,00 11:18,52 11:18,52
13 08-10 XVI Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 4 1 05:48 0-6:11,100 00:00,00 11:32,38 11:32,38
14 08-11 Gertu Eraikuntzako Bandera 2 3 03:29 03:41,00 0-8:49,100 10:50,22 10:50,22
15 08-17 XVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 2 3 06:00 0-7:59,100 00:00,00 11:20,76 11:20,76
16 08-18 XVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 4 3 05:51 0-6:08,100 00:00,00 11:29,38 11:29,38

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  07:12,00  03:29,00  03:43,00
Luzea2  03:41,00  03:41,00  00:00,00
Luzea3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Luzea4  13:04,22  10:31,24  03:43,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE