Estadísticas
ORIO ORIALKI
Resultados por regata 2017
Fecha | Regata | Pos | Calle | Largo1 | Largo2 | Largo3 | Largo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08 | V. Orio Kanpina Bandera | 3 | 1 | 05:44 | 0-6:15,100 | 00:00,00 | 10:53,12 | 10:53,12 |
2 | 07-09 | VI. Euskotren Bandera | 3 | 8 | 07:01 | 0-8:58,100 | 00:00,00 | 12:36,80 | 12:36,80 |
3 | 07-22 | II Bandera CaixaBank | 3 | 4 | 05:41 | 0-6:18,100 | 00:00,00 | 11:35,06 | 11:35,06 |
4 | 07-23 | Bandera Diputación de Gipuzkoa | 3 | 3 | 03:41 | 03:35,00 | 0-8:43,100 | 11:10,56 | 11:10,56 |
5 | 07-29 | Getxoko IX. Ikurriña | 3 | 2 | 05:37 | 0-6:22,100 | 00:00,00 | 11:06,45 | 11:06,45 |
6 | 07-30 | II Bandera Petronor | 3 | 2 | 05:25 | 0-6:34,100 | 00:00,00 | 10:55,24 | 10:55,24 |
7 | 08-19 | Zarauzko IX. Ikurriña J1 | 3 | 3 | 06:25 | 0-7:34,100 | 00:00,00 | 12:09,00 | 12:09,00 |
8 | 08-20 | Zarauzko IX Ikurriña J2 | 3 | 1 | 05:56 | 0-6:03,100 | 00:00,00 | 11:41,46 | 11:41,46 |
Resúmen
Peor | Mejor | Diferencia | |
---|---|---|---|
Largo1 | 07:01,00 | 03:41,00 | 03:20,00 |
Largo2 | 03:35,00 | 03:35,00 | 00:00,00 |
Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo4 | 12:36,80 | 10:53,12 | 03:20,00 |
Crono | 12:36,80 | 10:53,12 | 01:43,68 |