Estatistikak
HIBAIKA JAMONES ANCIN
2017.ko estropaden emaitzak
Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08 | V. Orio Kanpina Bandera | 1 | 1 | 05:37 | 0-6:22,100 | 00:00,00 | 10:37,12 | 10:37,12 |
2 | 07-09 | VI. Euskotren Bandera | 2 | 10 | 06:44 | 0-7:15,100 | 00:00,00 | 12:08,14 | 12:08,14 |
3 | 07-22 | II Bandera CaixaBank | 2 | 1 | 05:37 | 0-6:22,100 | 00:00,00 | 11:22,72 | 11:22,72 |
4 | 07-23 | Bandera Diputación de Gipuzkoa | 2 | 1 | 03:34 | 03:31,00 | 0-8:54,100 | 10:49,30 | 10:49,30 |
5 | 07-29 | Getxoko IX. Ikurriña | 2 | 3 | 05:31 | 0-6:28,100 | 00:00,00 | 10:58,15 | 10:58,15 |
6 | 07-30 | II Bandera Petronor | 2 | 4 | 05:23 | 0-6:36,100 | 00:00,00 | 10:46,28 | 10:46,28 |
7 | 08-19 | Zarauzko IX. Ikurriña J1 | 2 | 4 | 06:26 | 0-7:33,100 | 00:00,00 | 11:51,42 | 11:51,42 |
8 | 08-20 | Zarauzko IX Ikurriña J2 | 2 | 4 | 05:44 | 0-6:15,100 | 00:00,00 | 11:20,66 | 11:20,66 |
Laburpena
Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
---|---|---|---|
Luzea1 | 06:44,00 | 03:34,00 | 03:10,00 |
Luzea2 | 03:31,00 | 03:31,00 | 00:00,00 |
Luzea3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Luzea4 | 12:08,14 | 10:37,12 | 03:10,00 |
Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |