Estatistikak
HIBAIKA JAMONES ANCIN
2013.ko estropaden emaitzak
Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-13 | IV BANDERA MARINA DE CUDEYO | 3 | 1 | 05:47 | 0-6:12,100 | 00:00,00 | 11:16,14 | 11:16,14 |
2 | 07-14 | EUSKO LABEL II. BANDERA | 3 | 1 | 07:18 | 0-8:41,100 | 00:00,00 | 13:04,99 | 13:04,99 |
3 | 07-21 | Orio Kanpina Bandera | 2 | 3 | 05:37 | 0-6:22,100 | 00:00,00 | 11:09,60 | 11:09,60 |
4 | 07-27 | GETXOKO V. IKURRIÑA | 3 | 4 | 06:40 | 0-7:19,100 | 00:00,00 | 11:53,92 | 11:53,92 |
5 | 07-28 | IV BANDERA EL DIARIO VASCO | 4 | 4 | 06:06 | 0-7:53,100 | 00:00,00 | 11:30,24 | 11:30,24 |
6 | 08-11 | EUSKOTREN II. BANDERA | 3 | 3 | 03:46 | 03:43,00 | 0-8:30,100 | 11:34,34 | 11:34,34 |
7 | 08-17 | ZARAUZKO V. IKURRIÑA J1 | 2 | 1 | 05:36 | 0-6:23,100 | 00:00,00 | 11:01,28 | 11:01,28 |
8 | 08-18 | ZARAUZKO V. IKURRIÑA 2J | 2 | 3 | 05:31 | 0-6:28,100 | 00:00,00 | 10:52,76 | 10:52,76 |
Laburpena
Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
---|---|---|---|
Luzea1 | 07:18,00 | 03:46,00 | 03:32,00 |
Luzea2 | 03:43,00 | 03:43,00 | 00:00,00 |
Luzea3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Luzea4 | 13:04,99 | 10:52,76 | 03:32,00 |
Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |