Statistiques
S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS
Résultats par régate 2025
Date | Régate | Pos | Couloir | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05 | VII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao | 6 | 1 | 05:36 | 0-6:23,100 | 00:00,00 | 10:58,72 | 10:58,72 |
2 | 07-06 | IV Bandera Ayuntamiento de Sestao | 7 | 1 | 06:20 | 0-7:39,100 | 00:00,00 | 11:16,52 | 11:16,52 |
3 | 07-12 | IX Bandera Fabrika | 7 | 1 | 06:39 | 0-7:20,100 | 00:00,00 | 12:19,85 | 12:19,85 |
4 | 07-13 | IX Bandera Petronor | 3 | 2 | 05:35 | 0-6:24,100 | 00:00,00 | 10:59,56 | 10:59,56 |
5 | 07-19 | II. Gertu Eraikuntzak Bandera | 7 | 1 | 05:49 | 0-6:10,100 | 00:00,00 | 11:02,06 | 11:02,06 |
6 | 07-20 | Orioko XXV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera | 8 | 4 | 06:52 | 0-7:07,100 | 00:00,00 | 12:38,38 | 12:38,38 |
7 | 07-26 | Getxoko Estropaden XVII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia | 5 | 1 | 05:49 | 0-6:10,100 | 00:00,00 | 11:13,09 | 11:13,09 |
Résumé
Pire | Meilleur | Différence | |
---|---|---|---|
Largo1 | 06:52,00 | 05:35,00 | 01:17,00 |
Largo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo4 | 12:38,38 | 10:58,72 | 01:17,00 |
Crono | 12:38,38 | 10:58,72 | 01:39,66 |