Estatísticas

DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK

Resultados por regata 2019

Resultados por regata 2019
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 2 4 05:53 0-6:06,100 00:00,00 10:50,36 10:50,36
2 06-30 III Bandera El Correo - Kutxabank 1 2 05:44 0-6:15,100 00:00,00 10:52,06 10:52,06
3 07-06 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 2 3 05:51 0-6:08,100 00:00,00 11:02,48 11:02,48
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 2 2 06:07 0-7:52,100 00:00,00 11:36,54 11:36,54
5 07-13 IV Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 2 1 05:49 0-6:10,100 00:00,00 11:26,62 11:26,62
6 07-14 IV Bandera CaixaBank 2 3 06:15 0-7:44,100 00:00,00 11:53,36 11:53,36
7 07-20 VII. Orio Kanpina Bandera 2 1 05:22 0-6:37,100 00:00,00 11:09,19 11:09,19
8 07-21 II Bandera Ayuntamiento de Sestao 2 4 04:54 0-5:05,100 00:00,00 10:45,40 10:45,40
9 07-27 VIII. Euskotren Bandera 2 3 03:09 03:29,00 03:25,00 03:37,88 13:40,88
10 07-28 Getxoko XI. Ikurriña 2 3 05:34 0-6:25,100 00:00,00 10:55,70 10:55,70
11 08-10 II Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 2 1 05:30 0-6:29,100 00:00,00 11:15,96 11:15,96
12 08-11 II Mapfre Bandera 2 3 05:54 0-6:05,100 00:00,00 11:13,28 11:13,28
13 08-17 Zarauzko XI. Ikurriña (J1) 2 4 05:28 0-6:31,100 00:00,00 10:54,50 10:54,50
14 08-18 Zarauzko XI. Ikurriña (J2) 2 3 06:18 0-7:41,100 00:00,00 11:43,06 11:43,06

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  06:18,00  03:09,00  03:09,00
Longo2  03:29,00  03:29,00  00:00,00
Longo3  03:25,00  03:25,00  00:00,00
Longo4  11:53,36  03:37,88  03:09,00
Crono  13:40,88  10:45,40  02:55,48