Estatistikak

DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK

2021.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-03 IV Bandeira Cidade da Coruña (J1) 1 2 06:13 0-7:46,100 00:00,00 11:25,88 11:25,88
2 07-04 IV Bandeira Cidade da Coruña (J2) 2 2 05:16 0-6:43,100 00:00,00 11:14,84 11:14,84
3 07-10 V. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla La Mancha 1 1 05:28 0-6:31,100 00:00,00 10:59,22 10:59,22
4 07-11 Bandera Edinor 3 4 05:33 0-6:26,100 00:00,00 10:53,78 10:53,78
5 07-17 Orioko XXI. Emakumezkoen Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 3 4 05:20 0-6:39,100 00:00,00 10:58,76 10:58,76
6 07-18 Getxoko Estropaden XIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 1 4 05:28 0-6:31,100 00:00,00 10:47,74 10:47,74
7 07-24 VI Bandera CaixaBank 1 3 05:59 0-6:00,100 00:00,00 11:30,84 11:30,84
8 07-25 X Euskotren Bandera 3 3 05:53 0-6:06,100 00:00,00 10:57,26 10:57,26
9 07-31 III. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 1 1 05:24 0-6:35,100 00:00,00 10:31,24 10:31,24
10 08-01 Santurtziko XLII Ikurriña 1 2 03:06 03:21,00 03:26,00 03:14,90 13:07,90
11 08-14 XIII Zarauzko Ikurriña (J1) 2 3 05:52 0-6:07,100 00:00,00 11:16,56 11:16,56
12 08-15 XIII Zarauzko Ikurriña (J2) 2 4 05:17 0-6:42,100 00:00,00 10:51,72 10:51,72

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  06:13,00  03:06,00  03:07,00
Luzea2  03:21,00  03:21,00  00:00,00
Luzea3  03:26,00  03:26,00  00:00,00
Luzea4  11:30,84  03:14,90  03:07,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE