Estatistikak

CALALUNYA

2009.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-11 Bandeira Concello de Ogrove 4 1 06:14 0-7:45,100 00:00,00 12:17,26 12:17,26
2 07-12 B. Concello de Pontevedra 4 2 06:03 0-7:56,100 00:00,00 12:09,16 12:09,16
3 07-25 Bandera Marina de Cudeyo 4 3 06:16 0-7:43,100 00:00,00 13:18,51 13:18,51
4 07-26 Plentziako Ikurriña 4 3 05:57 0-6:02,100 00:00,00 12:05,54 12:05,54
5 08-01 Zumaiako Ikurriña 4 2 06:59 0-7:00,100 00:00,00 00:00,00
6 08-02 Getxoko Estropaden Ikurriña 4 4 05:56 0-6:03,100 00:00,00 12:16,19 12:16,19
7 08-15 Zarauzko Estropadak - 1 4 1 06:22 0-7:37,100 00:00,00 12:19,56 12:19,56
8 08-16 Zarauzko Estropadak - 2 4 2 06:37 0-7:22,100 00:00,00 12:36,73 12:36,73

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  06:59,00  05:56,00  01:03,00
Luzea2  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Luzea3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Luzea4  13:18,51  12:05,54  01:03,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE