Estatísticas
GALICIA
Resultados por regata 2011
Data | Regata | Pos | Calle | Longo1 | Longo2 | Longo3 | Longo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-02 | Bandera de Camargo | 1 | 2 | 05:14 | 0-6:45,100 | 00:00,00 | 10:57,23 | 10:57,23 |
2 | 07-17 | Bandera Ciudad de Santander | 2 | 3 | 05:49 | 0-6:10,100 | 00:00,00 | 10:43,48 | 10:43,48 |
3 | 07-31 | II Bandera El Diario Vasco | 1 | 4 | 05:14 | 0-6:45,100 | 00:00,00 | 10:51,00 | 10:51,00 |
4 | 08-13 | Zarauzko III Ikurriña 1J | 2 | 4 | 05:28 | 0-6:31,100 | 00:00,00 | 10:46,86 | 10:46,86 |
5 | 08-14 | Zarauzko III Ikurriña 2J | 2 | 2 | 05:19 | 0-6:40,100 | 00:00,00 | 10:33,66 | 10:33,66 |
Resúmen
Peor | Mellor | Diferenza | |
---|---|---|---|
Longo1 | 05:49,00 | 05:14,00 | 00:35,00 |
Longo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Longo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Longo4 | 10:57,23 | 10:33,66 | 00:35,00 |
Crono | 10:57,23 | 10:33,66 | 00:23,57 |