Estatistikak
CANTABRIA
2010.ko estropaden emaitzak
Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-11 | Bandera Ambilamp | 4 | 1 | 06:01 | 0-7:58,100 | 00:00,00 | 11:33,59 | 11:33,59 |
2 | 07-10 | II Bandera Marina de Cudeyo | 4 | 3 | 05:51 | 0-6:08,100 | 00:00,00 | 12:36,38 | 12:36,38 |
3 | 07-17 | Bandeira Concello Moaña | 4 | 1 | 05:22 | 0-6:37,100 | 00:00,00 | 12:31,38 | 12:31,38 |
4 | 07-18 | Bandeira Afamo | 4 | 3 | 05:32 | 0-6:27,100 | 00:00,00 | 11:55,75 | 11:55,75 |
5 | 07-31 | Getxoko Estropaden II Ikurriña | 4 | 3 | 06:05 | 0-7:54,100 | 00:00,00 | 12:00,05 | 12:00,05 |
6 | 08-01 | Bandera El Diario Vasco | 4 | 2 | 05:55 | 0-6:04,100 | 00:00,00 | 11:54,16 | 11:54,16 |
7 | 08-14 | Zarauzko II Ikurriña 1J | 4 | 4 | 00:00 | 0-1:59,100 | 00:00,00 | 00:00,00 | Aband |
8 | 08-15 | Zarauzko II Ikurriña 2J | 4 | 4 | 05:38 | 0-6:21,100 | 00:00,00 | 12:01,75 | 12:01,75 |
Laburpena
Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
---|---|---|---|
Luzea1 | 06:05,00 | 05:22,00 | 00:43,00 |
Luzea2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Luzea3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Luzea4 | 12:36,38 | 11:33,59 | 00:43,00 |
Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |