Estadísticas
HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK
Resultados por regata 2025
Fecha | Regata | Pos | Calle | Largo1 | Largo2 | Largo3 | Largo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05 | VII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao | 7 | 1 | 05:39 | 0-6:20,100 | 00:00,00 | 11:02,92 | 11:02,92 |
2 | 07-06 | IV Bandera Ayuntamiento de Sestao | 8 | 2 | 06:23 | 0-7:36,100 | 00:00,00 | 11:19,12 | 11:19,12 |
3 | 07-12 | IX Bandera Fabrika | 4 | 4 | 06:28 | 0-7:31,100 | 00:00,00 | 11:53,27 | 11:53,27 |
4 | 07-13 | IX Bandera Petronor | 8 | 3 | 05:41 | 0-6:18,100 | 00:00,00 | 11:04,38 | 11:04,38 |
5 | 07-19 | II. Gertu Eraikuntzak Bandera | 6 | 1 | 05:46 | 0-6:13,100 | 00:00,00 | 10:59,54 | 10:59,54 |
6 | 07-20 | Orioko XXV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera | 3 | 1 | 06:29 | 0-7:30,100 | 00:00,00 | 12:02,14 | 12:02,14 |
7 | 07-26 | Getxoko Estropaden XVII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia | 8 | 3 | 05:58 | 0-6:01,100 | 00:00,00 | 11:28,41 | 11:28,41 |
Resúmen
Peor | Mejor | Diferencia | |
---|---|---|---|
Largo1 | 06:29,00 | 05:39,00 | 00:50,00 |
Largo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo4 | 12:02,14 | 10:59,54 | 00:50,00 |
Crono | 12:02,14 | 10:59,54 | 01:02,60 |