Estatísticas
Postos por regata 2025
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Posto | ||||||||||||||||
1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ORIO ORIALKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
5 | ZUMAIA DELTECO | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||
6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
7 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
8 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
Vitorias 2025
Club | Nº vitorias | ||
---|---|---|---|
1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 4 | ver estatísticas > |
2 | ORIO ORIALKI | 0 | ver estatísticas > |
3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 1 | ver estatísticas > |
4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 0 | ver estatísticas > |
5 | ZUMAIA DELTECO | 0 | ver estatísticas > |
6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 0 | ver estatísticas > |
7 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 0 | ver estatísticas > |
8 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 0 | ver estatísticas > |