Estadísticas
Puestos por regata 2010
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Puesto | ||||||||
1 | Gipuzkoa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Galicia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Bizkaia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Cantabria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (1) | 4 |
- (1) Abandono
Victorias 2010
Club | Nº victorias | ||
---|---|---|---|
1 | Gipuzkoa | 4 | ver estadísticas 2010 > |
2 | Galicia | 4 | ver estadísticas 2010 > |
3 | Bizkaia | 0 | ver estadísticas 2010 > |
4 | Cantabria | 0 | ver estadísticas 2010 > |