ORIO ORIALKI
Arraunlariak
LYUDMYLA DAVIDENKO OLAKSIIVNA
Jaioterria:
UKRANIA
2000-04-19
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | ORIO | Bai | Harrobikoa | 10 | 3 | 2 | 39 | 5 | 10:37,68 | 13:13,92 |
| 2020 | ORIO | Bai | Harrobikoa | 2 | 10 | 1 | 46 | 10 | 10:39,36 | 11:34,12 |
| 2019 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | ORIO | Ez | Harrobikoa |

