ZUMAIA DELTECO
Arraunlariak
NATALIA DIAZ QUINTANA
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1989-12-21
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 15 | 1 | 4 | 19 | 10:49,18 | 13:55,44 | |
| 2018 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 1 | 4 | 17 | 10:58,77 | 12:51,32 | |
| 2017 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 8 | 0 | 2 | 25 | 1 | 10:37,12 | 12:08,14 |
| 2016 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 8 | 0 | 2 | 26 | 2 | 10:35,46 | 11:06,90 |
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | ZUMAIA | Bai | Berezkoa | 4 | 1 | 3 | 16 | 10:39,46 | 11:23,92 | |
| 2013 | ZUMAIA | Bai | Berezkoa | 10 | 0 | 1 | 31 | 7 | 10:41,19 | 12:25,05 |
| 2012 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 9 | 0 | 1 | 27 | 4 | 10:41,80 | 12:42,36 |
| 2011 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10:42,86 | 11:10,37 |
| 2010 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 5 | 0 | |||||
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | SAN PANTALEON | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | SAN PANTALEON | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

