HIBAIKA JAMONES ANCIN
Plantel
LISA MACIEL MANCEBO BATISTA
Nada en:
SAN CRISTOBAL (REPÚBLICA DOMINICANA)
15-04-2002
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 6 | 10 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | HIBAIKA | Non | Canterana | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | Non | Canterana | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 0 | 2 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 0 | 2 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | Non | Canterana | |||||||
| 2017 | HIBAIKA | Non | Canterana | |||||||
| 2016 | HIBAIKA | Non | Canterana | |||||||
| 2015 | HIBAIKA | Non | Canterana |

