HIBAIKA JAMONES ANCIN
Rameurs
AIALA URIBELARREA LEANDRO
Né en:
SANTURTZI
01-01-1992
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Oui | 2 | 0 | |||||||
| 2017 | Oui | 2 | 0 | |||||||
| 2016 | Oui | 6 | 2 | |||||||
| 2015 | Oui | 7 | 1 | |||||||
| 2014 | Oui | 8 | 0 | |||||||
| 2013 | Oui | 8 | 2 | |||||||
| 2012 | Oui | 4 | 0 | |||||||
| 2011 | Oui | 3 | 0 | |||||||
| 2010 | Oui | 5 | 3 | |||||||
| 2009 | BIZKAIA | Non | Formé |

