HIBAIKA JAMONES ANCIN
Rameurs
ANDREA MARTIN MARTINEZ
Né en:
AVILA
13-10-1981
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ORIO | Oui | Formé | 2 | 6 | 2 | 42 | 10:48,02 | 12:29,72 | |
| 2017 | ORIO | Oui | Formé | 6 | 2 | 3 | 16 | 10:53,12 | 12:36,80 | |
| 2016 | ORIO | Oui | Formé | 3 | 5 | 3 | 15 | 10:45,88 | 11:23,26 |

