HIBAIKA JAMONES ANCIN
Arraunlariak
JUDITH LLANES ESCALADA
Jaioterria:
PORTUGALETE
1999-11-26
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 11 | 5 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | LUTXANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | LUTXANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 13 | 1 | 2 | 43 | 1 | 10:45,40 | 13:40,88 |
| 2018 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | PORTUGALETE | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 11:20,22 | 14:44,58 | |||
| 2016 | DEUSTO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa |

