HIBAIKA JAMONES ANCIN
Arraunlariak
JUNE GALARDI ZAPIRAIN
Jaioterria:
OIARTZUN
2001-04-03
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 6 | 42 | 10:05,05 | 14:55,54 | |
| 2023 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 11:09,73 | 12:17,92 | |||
| 2017 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa |

