HIBAIKA JAMONES ANCIN
Arraunlariak
ANDREA MARTIN MARTINEZ
Jaioterria:
AVILA
1981-10-13
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ORIO | Bai | Harrobikoa | 2 | 6 | 2 | 42 | 10:48,02 | 12:29,72 | |
| 2017 | ORIO | Bai | Harrobikoa | 6 | 2 | 3 | 16 | 10:53,12 | 12:36,80 | |
| 2016 | ORIO | Bai | Harrobikoa | 3 | 5 | 3 | 15 | 10:45,88 | 11:23,26 |

