HIBAIKA JAMONES ANCIN
Plantilla
JUNE GALARDI ZAPIRAIN
Nacida en:
OIARTZUN
03-04-2001
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 16 | 0 | 6 | 42 | 10:05,05 | 14:55,54 | |
| 2023 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 16 | 0 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2019 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 2 | 0 | 11:09,73 | 12:17,92 | |||
| 2017 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2016 | HIBAIKA | No | Canterana |

