HIBAIKA JAMONES ANCIN
Plantilla
ANDREA MARTIN MARTINEZ
Nacida en:
AVILA
13-10-1981
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | ORIO | Sí | Canterana | 2 | 6 | 2 | 42 | 10:48,02 | 12:29,72 | |
| 2017 | ORIO | Sí | Canterana | 6 | 2 | 3 | 16 | 10:53,12 | 12:36,80 | |
| 2016 | ORIO | Sí | Canterana | 3 | 5 | 3 | 15 | 10:45,88 | 11:23,26 |

