TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA
Arraunlariak
JONE PASTOR GURRUCHAGA
Jaioterria:
HERNANI
2002-10-18
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TOLOSALDEA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 0 | 2 | 96 | 1 | 10:03,03 | 13:00,96 |
| 2023 | HIBAIKA | Bai | Berezkoa | 16 | 0 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | HIBAIKA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | HERNANI | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 11:30,73 | 12:06,58 | |||
| 2017 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | HERNANI | Ez | Harrobikoa |

