SD TIRÁN PEREIRA
Arraunlariak
CARLA ROSENDO LORENZO
Jaioterria:
MOAÑA
2004-03-12
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TIRAN | Bai | Ez berezkoa | 8 | 9 | 8 | 19 | 10:07,07 | 14:23,82 | |
| 2023 | TIRAN | Bai | Ez berezkoa | 4 | 10 | 8 | 16 | 11:03,26 | 13:45,28 | |
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa |

