DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK
Arraunlariak
ELIXABETE PESCADOR URALDE
Jaioterria:
ERRENTERIA
1982-05-24
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 8 | 6 | 1 | 95 | 5 | 10:24,20 | 12:54,98 |
| 2022 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 13 | 1 | 2 | 43 | 2 | 10:39,28 | 11:32,58 |
| 2021 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 11 | 2 | 1 | 39 | 6 | 10:31,24 | 13:07,90 |
| 2020 | ALICANTE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 11:09,73 | 12:17,92 | |||
| 2017 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 6 | 2 | 2 | 25 | 1 | 10:37,12 | 12:08,14 |
| 2016 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 2 | 26 | 2 | 10:35,46 | 11:06,90 |
| 2015 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10:04,02 | 11:42,38 |
| 2014 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 2 | 25 | 2 | 10:29,66 | 11:16,62 |
| 2013 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 10 | 0 | 3 | 18 | 10:52,76 | 13:04,99 | |
| 2012 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 3 | 1 | 11:10,62 | 13:35,88 | |||
| 2011 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 7 | 0 | |||||
| 2010 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa |

