HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK
Plantilla
JASONE MITXELENA MUJIKA
Nacida en:
OIARTZUN
21-06-1995
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | HONDARRIBIA | Sí | Propia | 13 | 1 | 5 | 54 | 10:43,26 | 13:09,44 | |
| 2022 | HONDARRIBIA | No | Propia | |||||||
| 2021 | HONDARRIBIA | Sí | Propia | 16 | 0 | 4 | 18 | 10:36,24 | 13:36,86 | |
| 2020 | HONDARRIBIA | Sí | No propia | 12 | 1 | 4 | 18 | 10:31,86 | 12:08,30 | |
| 2019 | HONDARRIBIA | Sí | No propia | 16 | 0 | 4 | 19 | 10:49,18 | 13:55,44 | |
| 2018 | HONDARRIBIA | Sí | No propia | 15 | 0 | 4 | 17 | 10:58,77 | 12:51,32 | |
| 2017 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 8 | 0 | 2 | 25 | 1 | 10:37,12 | 12:08,14 |
| 2016 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 7 | 1 | 2 | 26 | 2 | 10:35,46 | 11:06,90 |
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 8 | 0 | 2 | 25 | 2 | 10:29,66 | 11:16,62 |
| 2013 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 9 | 1 | 3 | 18 | 10:52,76 | 13:04,99 | |
| 2012 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 4 | 0 | 11:10,62 | 13:35,88 | |||
| 2011 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2010 | HIBAIKA | No | Canterana |

