SD TIRÁN PEREIRA
Estatistikak
Denboraldia | Sailkapena | Puntuak | Banderas kop. | Posturik onena | Posturik okerrena | Denborarik onena | Denborarik okerrrena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 19 | 7 | 8 | 10:07,07 | 14:23,82 | |
2023 | 8 | 16 | 7 | 8 | 11:03,26 | 13:45,28 | |
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |