DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK
Estatísticas
Tempada | Clasificación | Puntos | Nº bandeiras | Mellor posto | Peor posto | Mellor tempo | Peor tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 127 | 15 | 1 | 2 | 10:00,00 | 12:53,38 |
2023 | 1 | 95 | 5 | 1 | 3 | 10:24,20 | 12:54,98 |
2022 | 2 | 43 | 2 | 1 | 3 | 10:39,28 | 11:32,58 |
2021 | 1 | 39 | 6 | 1 | 3 | 10:31,24 | 13:07,90 |
2020 | 3 | 23 | 2 | 4 | 10:56,60 | 11:50,62 | |
2019 | 2 | 43 | 1 | 1 | 2 | 10:45,40 | 13:40,88 |
2018 | 3 | 27 | 1 | 1 | 4 | 10:56,27 | 12:53,02 |
2017 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10:58,22 | 12:45,34 | |
2016 | 5 | 7 | 11:28,26 | 11:39,18 | |||
2015 | 8 | 8 | 10:51,84 | 10:51,84 | |||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |