Estatistikak

AMENABAR DONOSTIARRA

2019.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-22 X Bandera de Bilbao 6 1 04:51 04:52,00 05:08,00 05:03,80 19:54,80
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 2 1 04:48 04:51,00 05:07,00 04:43,34 19:29,34
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 5 4 05:12 04:32,00 05:25,00 04:29,00 19:38,00
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 3 1 05:05 04:46,00 05:25,00 04:45,82 20:01,82
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 6 2 04:59 04:48,00 05:21,00 04:45,16 19:53,16
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 2 4 05:14 04:58,00 05:35,00 04:50,88 20:37,88
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 5 1 05:07 05:07,00 05:24,00 05:11,86 20:49,86
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 5 4 05:26 05:09,00 05:47,00 05:09,08 21:31,08
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 4 3 04:45 05:08,00 05:03,00 05:03,26 19:59,26
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 7 4 04:37 05:11,00 04:53,00 05:08,42 19:49,42
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 5 3 02:45 06:51,00 06:52,00 02:57,24 19:25,24
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 1 4 05:00 04:49,00 05:16,00 04:50,78 19:55,78
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 6 4 04:55 05:09,00 05:12,00 05:06,56 20:22,56
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 5 1 05:07 04:56,00 05:25,00 04:54,78 20:22,78
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 7 3 04:51 05:06,00 05:12,00 05:04,31 20:13,31
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 8 3 05:33 04:52,00 05:51,00 04:58,22 21:14,22
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 4 3 04:41 05:22,00 04:56,00 05:18,20 20:17,20
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 6 2 04:36 05:18,00 04:55,00 05:19,28 20:08,28
19 09-14 Bermeo Hiriko XXXVII. Bandera - Avia Sari Nagusia 5 1 04:54 05:01,00 05:12,00 04:58,26 20:05,26
20 09-15 XLIX GP - XLV Bandera El Corte Inglés 4 3 04:32 04:59,00 05:06,00 04:51,30 19:28,30

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:33,00  04:32,00  01:01,00
Luzea2  06:51,00  04:32,00  02:19,00
Luzea3  06:52,00  04:53,00  01:59,00
Luzea4  05:19,28  04:29,00  01:01,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE