Estatistikak

ORSA HONDARRIBIA

2012.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 1 2 05:04 04:55,00 05:28,00 04:51,24 20:18,24
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 4 4 04:56 04:42,00 05:19,00 04:29,86 19:26,86
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 1 3 05:31 04:38,00 05:45,00 04:33,05 20:27,05
4 07-08 I Bandera Eusko Label 1 3 05:08 04:46,00 05:30,00 04:41,83 20:05,83
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 4 3 04:42 05:08,00 05:02,00 05:02,46 19:54,46
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 2 2 04:47 04:45,00 05:11,00 04:40,90 19:23,90
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 3 2 05:17 04:50,00 05:43,00 04:46,50 20:36,50
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 1 4 02:58 03:26,00 03:16,00 10:07,90 19:47,90
9 07-28 III Bandera Iberdrola 3 4 05:11 04:53,00 05:35,00 04:44,80 20:23,80
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 6 2 04:52 04:51,00 05:16,00 04:52,58 19:51,58
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 1 2 04:39 04:56,00 05:02,00 04:53,16 19:30,16
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 2 4 04:53 04:58,00 05:11,00 04:55,68 19:57,68
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 2 3 04:55 04:41,00 05:14,00 04:50,34 19:40,34
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 9 4 05:03 04:52,00 05:32,00 04:55,68 20:22,68
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 4 4 05:02 05:11,00 05:22,00 05:02,46 20:37,46
16 08-26 V Bandera Ambilamp 2 2 04:23 05:09,00 04:50,00 05:05,56 19:27,56
17 09-15 Bermeo Hiriko XXX. Ikurriña 2 3 05:20 04:53,00 05:46,00 04:49,34 20:48,34
18 09-16 XLII GP - XXXVIII Bandera El Corte Inglés 1 2 05:17 04:16,00 05:39,00 04:08,10 19:20,10

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:31,00  04:23,00  01:08,00
Luzea2  05:11,00  03:26,00  01:45,00
Luzea3  05:46,00  03:16,00  02:30,00
Luzea4  10:07,90  04:08,10  01:08,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE